2024年福州市高級(jí)中等學(xué)校第三批招生計(jì)劃(中職)
時(shí)間:2024-06-28 來源: 作者: 我要糾錯(cuò)
說明:1.“*****”為國家級(jí)示范校 2.“****”為省級(jí)示范校、國家級(jí)重點(diǎn)校及國家級(jí)重點(diǎn)專業(yè) 3.“***”為省級(jí)規(guī)范校及省級(jí)重點(diǎn)專業(yè) 4.“**”為省級(jí)達(dá)標(biāo)校及市級(jí)重點(diǎn)專業(yè)
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
合計(jì) |
22382 |
||||
70122 |
福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校*** |
355 |
-- |
郵編:350018,地址:福州市倉山區(qū)城門鎮(zhèn)浚邊路 76 號(hào)福州商貿(mào)職業(yè)中專學(xué)校,網(wǎng)址:http://www.fzsm.net/ 聯(lián)系電話:王老師 18060810895 許老師 18065153871 馬老師 18065153872 楊老師 18950232581 交通:乘坐地鐵 1 號(hào)線和 4 號(hào)線,以及公交 124 路、176 路、305 路等線路,在城門、三角埕等站點(diǎn)換乘 26 路地鐵接駁車直接到校門口。 寄宿制學(xué)校,原則上可申請住宿。 |
|
1 |
電子商務(wù)** |
3 |
45 |
免學(xué)費(fèi) |
直播電商服務(wù)方向,教育部“1+X”證書制度試點(diǎn)專業(yè),省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè)。 |
2 |
物流服務(wù)與管理*** |
3 |
45 |
免學(xué)費(fèi) |
教育部“1+X”證書制度試點(diǎn)專業(yè),省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè),市級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè)。 |
3 |
市場營銷** |
3 |
20 |
免學(xué)費(fèi) |
互聯(lián)網(wǎng)營銷師方向,教育部“1+X”證書制度試點(diǎn)專業(yè),省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè),市級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè)。 |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
4 |
茶葉生產(chǎn)與加工 |
3 |
20 |
免學(xué)費(fèi) |
省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè),市級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè),涉農(nóng)專業(yè)。我校與福建春倫集團(tuán)聯(lián)辦,也是茉莉花茶窨制工藝福州市非物質(zhì)文化 遺產(chǎn)傳承校。 |
5 |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 |
3 |
45 |
免學(xué)費(fèi) |
教育部“1+X”證書制度試點(diǎn)專業(yè),省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè),蟬聯(lián)國 賽冠軍專業(yè),行業(yè)急需緊缺型人才專業(yè)。 |
6 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 |
3 |
23 |
免學(xué)費(fèi) |
教育部“1+X”證書制度試點(diǎn)專業(yè),省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè)。 |
7 |
動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì)** |
3 |
22 |
免學(xué)費(fèi) |
教育部“1+X”證書制度試點(diǎn)專業(yè),省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè)。 |
8 |
移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) |
3 |
22 |
免學(xué)費(fèi) |
省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè),行業(yè)急需緊缺型人才專業(yè)。 |
9 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
3 |
23 |
免學(xué)費(fèi) |
省級(jí)高水平專業(yè)群專業(yè)。 |
10 |
無人機(jī)操控與維護(hù) |
3 |
45 |
免學(xué)費(fèi) |
特色專業(yè),電力巡檢、植保、國土測繪、航拍、森林防火等行業(yè)急 需緊缺型人才專業(yè)。 |
11 |
城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) |
3 |
45 |
免學(xué)費(fèi) |
特色專業(yè),培養(yǎng)城市地鐵、高鐵等軌道交通運(yùn)營應(yīng)用型人才,行業(yè) 急需緊缺型人才專業(yè)。 |
70213 |
福建省福州財(cái)政金融職業(yè)中專學(xué)校 **** |
410 |
--- |
招生 QQ 群號(hào):950809373,地址:福州市倉山區(qū)閩江大道 318 號(hào) (上渡派出所旁), 網(wǎng)址:https://cjzz.fzjy.pub/,聯(lián)系電話:83259413、18950218979、13338443063 , 聯(lián)系人:張老師、黃老師、肖老師 ,郵編:350008 |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
1 |
會(huì)計(jì)事務(wù)*** |
3 |
80 |
免學(xué)費(fèi) |
只招走讀生。省、市級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè),福建省高水平專業(yè)群專業(yè),教育部“1+X”證書制度試點(diǎn)專業(yè)。 |
2 | 納稅事務(wù) | 3 | 45 | 免學(xué)費(fèi) | 只招走讀生。行業(yè)急需緊缺型人才專業(yè)。 |
3 | 金融事務(wù)** | 3 | 45 | 免學(xué)費(fèi) | 只招走讀生。教育部“1+x”證書制度試點(diǎn)專業(yè),福建省高水平專業(yè) 群專業(yè)。 |
4 | 電子商務(wù) | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 只招走讀生。市級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn),福建省高水平專業(yè)群專業(yè)。 |
5 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 只招走讀生。福建省自由貿(mào)易區(qū)新興行業(yè)急需緊缺型人才專業(yè)。 |
6 | 物流服務(wù)與管理** | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | 只招走讀生。重點(diǎn)發(fā)展電商物流方向。 |
7 | 首飾設(shè)計(jì)與制作** | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 只招走讀生。市級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專業(yè),教育部“1+x”證書制度試 點(diǎn)專業(yè)。 |
8 | 數(shù)字影像技術(shù) | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 只招走讀生。數(shù)字行業(yè)急需緊缺型人才專業(yè)。 |
9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用*** | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 只招走讀生。市級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn),教育部“1+x”證書制度試點(diǎn)專 業(yè)。 |
10 | 商務(wù)英語 | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 只招走讀生。教育部“1+x”證書制度試點(diǎn)專業(yè)。 |
11 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝** | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 只招走讀生。行業(yè)急需緊缺型人才專業(yè)。 |
12 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) | 只招走讀生。行業(yè)急需緊缺型人才專業(yè)。 |
13 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | 只招走讀生。2024 年新設(shè)專業(yè),全新打造,行業(yè)急需緊缺型人才專 業(yè)。 |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
70214 |
福州對外貿(mào)易職業(yè)中專學(xué)校** |
418 |
-- |
郵編:350004 地址:福州市臺(tái)江區(qū)白馬南路奮斗里 140 號(hào)聯(lián)系電話:0591-83254572 聯(lián)系人等:周老師(13358212166),張老師(13489022066)。所有專業(yè)都只收走讀生,不提供住宿。 |
|
1 |
增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
3 |
50 |
免學(xué)費(fèi) |
3D 打印技術(shù)方向,教育部“1+x”證書制度試點(diǎn)專業(yè)。其中自主招生 30 人。只招收走讀生,不提供住宿。 |
2 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
3 |
80 |
免學(xué)費(fèi) |
教育部“1+x”證書制度試點(diǎn)專業(yè),與福建慧勃信息技術(shù)有限公司合作辦學(xué)。只招收走讀生,不提供住宿。 |
3 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
3 |
50 |
免學(xué)費(fèi) |
教育部“1+x”證書制度試點(diǎn)專業(yè),與福建大娛號(hào)信息科技有限公司合作辦學(xué)。只招收走讀生,不提供住宿。 |
4 |
電子商務(wù) |
3 |
50 |
免學(xué)費(fèi) |
教育部“1+x”證書制度試點(diǎn)專業(yè)。只招收走讀生,不提供住宿。 |
5 |
物流服務(wù)與管理** |
3 |
50 |
免學(xué)費(fèi) |
教育部“1+x”證書制度試點(diǎn)專業(yè),與福建新紫金醫(yī)藥有限公司合作辦學(xué)。其中自主招生 20 人。只招收走讀生,不提供住宿。 |
6 |
高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理 |
3 |
48 |
免學(xué)費(fèi) |
教育部“1+x”證書制度試點(diǎn)專業(yè),與福建國惠酒店管理有限公司合作辦學(xué)冠名“國惠班”。其中自主招生 20 人。只招收走讀生,不提 供住宿。 |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 42 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
7 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 |
3 |
免學(xué)費(fèi) |
教育部“1+x”證書制度試點(diǎn)專業(yè),與福建尼詩梵服飾有限公司合作辦學(xué)。只招收走讀生,不提供住宿。 | |
8 |
美容美體藝術(shù) |
3 |
48 |
免學(xué)費(fèi) |
教育部“1+x”證書制度試點(diǎn)專業(yè),與福州達(dá)意美健康管理有限公司合作辦學(xué)冠名“美悅薈班”。其中自主招生 20 人。只招收走讀生,不提供住宿。 |
70217 |
福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校***** |
670 |
免學(xué)費(fèi) |
專業(yè) 1-11 在連潘校區(qū)學(xué)習(xí),初中畢業(yè)學(xué)校在福州市區(qū)的考生,原則上不安排住宿。 地址:福州市晉安區(qū)遠(yuǎn)洋路 58-1 號(hào) ,郵編:350011網(wǎng)址:https://www.fzjdxx.cn 聯(lián)系電話:0591-88009287 聯(lián)系人:林老師:13706983741、鄭老師:17859198171吳老師:15980250210、陳老師:17859198161 |
|
1 | 電子技術(shù)應(yīng)用**** | 3 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | |
2 | 電子電器應(yīng)用與維修** | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | |
3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | |
4 | 軟件與信息服務(wù)** | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | |
5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)*** | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | |
6 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)*** | 3 | 35 | 免學(xué)費(fèi) | 與“福州全錄商務(wù)有限公司”聯(lián)合辦學(xué),冠名“全錄圖文班” |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
7 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | |
8 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 教育部 1+X 證書制度試點(diǎn)專業(yè) |
9 | 網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護(hù) | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | |
10 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | |
11 | 光電儀器制造與維修 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | |
12 |
汽車運(yùn)用與維修*** |
3 |
25 |
免學(xué)費(fèi) |
專業(yè) 12-22 在福灣校區(qū)學(xué)習(xí),初中畢業(yè)學(xué)校在福州市區(qū)的考生,原則上不安排住宿。 地址:福州市倉山區(qū)福灣路 125 號(hào),郵編:350008網(wǎng)址:https://www.fzjdxx.cn 聯(lián)系電話:0591-83513086 聯(lián)系人:林老師:13706983741、黃老師:13313774478陳老師:13030899512 |
13 |
汽車運(yùn)用與維修*** |
3 |
25 |
免學(xué)費(fèi) |
與“福州邁馳汽車服務(wù)有限公司”聯(lián)合辦學(xué),冠名“邁馳專班” |
14 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 與“福建宏文汽車集團(tuán)有限公司”聯(lián)合辦學(xué),冠名“宏文專班” |
15 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | |
16 | 汽車服務(wù)與營銷 | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
17 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | |
18 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用*** | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | |
19 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | |
20 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | 3D 打印技術(shù)方向 |
21 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制*** | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) | |
22 | 電子商務(wù) | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | |
70223 |
福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校**** |
3 |
370 |
-- |
郵編:350004,地址:福州市臺(tái)江區(qū)交通路 22 號(hào)招生電話:0591-83332015 聯(lián)系人:黃老師 13509371245,鄭老師 13559146552,林老師 18960976201 郵箱:wjzzzjc@163.com,網(wǎng)址:https://wjzz.fzjy.pub/ |
1 | 幼兒保育** | 3 | 90 | 免學(xué)費(fèi) | 只收走讀生,福建省高水平專業(yè)。 |
2 | 嬰幼兒托育 | 3 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | 只收走讀生。 |
3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作*** | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 只收走讀生。 |
4 | 音樂表演** | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 只收走讀生。 |
5 | 播音與主持 | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 只收走讀生。 |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
6 | 服裝表演 | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 只收走讀生。 |
7 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 只收走讀生。 |
8 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) | 只收走讀生。 |
9 | 社區(qū)公共事務(wù)管理 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 只收走讀生,現(xiàn)代緊缺人才專業(yè)。 |
10 | 老年人服務(wù)與管理 | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) | 只收走讀生,藝術(shù)服務(wù)方向,現(xiàn)代緊缺人才專業(yè)。 |
70306 |
福建省福州建筑工程職業(yè)中專學(xué)校 ***** |
550 |
-- |
郵編:350007 地址:福州市倉山科技園區(qū)雙湖三路 9 號(hào)網(wǎng)址:www.fzjzschool.cn 聯(lián)系電話:0591-88037759 88039697 15392498347 15396124972 聯(lián)系人:盧老師 林老師 陳老師 |
|
1 | 建筑工程施工**** | 3 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
2 | 建筑工程造價(jià) | 3 | 70 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
3 | 建筑裝飾技術(shù)*** | 3 | 80 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
4 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
5 | 道路與橋梁工程施工** | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
6 | 古建筑修繕 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
7 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
8 | 市政工程施工 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
9 | 工程測量技術(shù) | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
10 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
11 | 建筑水電設(shè)備安裝與運(yùn)維** | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
12 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
13 | 園林技術(shù) | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
14 | 城鎮(zhèn)建設(shè) | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 五城區(qū)(鼓樓、臺(tái)江、倉山、晉安、馬尾)生源不提供住宿 |
70329 |
福建省福州環(huán)保職業(yè)中專學(xué)校*** |
590 |
專業(yè)1-10 環(huán)保校區(qū):郵編:350002,地址:福州市倉山區(qū)洪塘路316 號(hào),聯(lián)系電話:83740340 83743212 19890586501 19890586502 19890586503,聯(lián)系人:陳老師、陳老師、林老師。專業(yè) 1—16 所有專業(yè)不提供住宿。 |
||
1 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù)*** | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 不提供住宿 |
2 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 不提供住宿 |
3 | 計(jì)算機(jī)與數(shù)碼設(shè)備維修 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 不提供住宿 |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 不提供住宿 |
5 | 幼兒保育** | 3 | 35 | 免學(xué)費(fèi) | 不提供住宿 |
6 | 園林技術(shù)** | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 涉農(nóng)專業(yè),每年享受國家 2000 元的補(bǔ)助,不提供住宿 |
7 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 涉農(nóng)專業(yè),每年享受國家 2000 元的補(bǔ)助,不提供住宿 |
8 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營 | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 涉農(nóng)專業(yè),每年享受國家 2000 元的補(bǔ)助,不提供住宿 |
9 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | 20 | 免學(xué)費(fèi) | 不提供住宿 |
10 | 美容美體藝術(shù) | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | 不提供住宿 |
11 | 中餐烹飪*** | 3 | 100 | 免學(xué)費(fèi) | 專業(yè) 11-16 跨洋校區(qū)就讀,所有專業(yè)不提供住宿郵編:350007 跨洋校區(qū)地址:福州市倉山區(qū)朝陽路 171 號(hào)(十二中內(nèi)) 蓋山教學(xué)點(diǎn)地址:福州倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)北園村大門路 188 號(hào)(原蓋山中學(xué)) 聯(lián)系電話:63503768 63503773 63503776(暑假專線) 18850404812 18850404912, 聯(lián)系人:王老師、翁老師、邱老師 中餐烹飪、中西面點(diǎn)、高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理、茶藝與茶營銷、五年專教學(xué)點(diǎn)在蓋山教學(xué)點(diǎn)。 |
12 | 中西面點(diǎn)*** | 3 | 70 | 免學(xué)費(fèi) | |
13 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理** | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | |
14 | 幼兒保育** | 3 | 80 | 免學(xué)費(fèi) | |
15 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) | |
16 | 茶藝與茶營銷 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
70380 |
福州市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 |
3 |
180 |
-- |
郵編:350007 地址:福州市倉山區(qū)公園路 2 號(hào) 聯(lián)系電話:0591-88360207/0591-88362828 聯(lián)系人:許老師、林老師 備注:需參加本校組織的體育專項(xiàng)考試 |
1 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3 | 180 | 免學(xué)費(fèi) | 需參加本校組織的體育專項(xiàng)考試 |
70424 |
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中專學(xué)校 **** |
625 |
-- |
郵編:350015 地址:福州市馬尾區(qū)羅建西 1 號(hào) 聯(lián)系電話:0591-83957273 聯(lián)系人:陳老師、湯老師、任老師 |
|
1 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 80 | 免學(xué)費(fèi) | |
3 | 汽車美容與裝潢 | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | 其中自主招生 25 人 |
4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用** | 3 | 45 | 免學(xué)費(fèi) | |
5 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | |
6 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 90 | 免學(xué)費(fèi) | |
7 | 電子技術(shù)應(yīng)用** | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | |
8 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) | |
9 | 電子商務(wù) | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) | 其中自主招生 20 人 |
10 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理 | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) | 其中自主招生 20 人 |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
11 | 工藝美術(shù) | 3 | 70 | 免學(xué)費(fèi) | |
12 | 幼兒保育** | 3 | 80 | 免學(xué)費(fèi) | |
13 | 旅游服務(wù)與管理 | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) | 其中自主招生 20 人 |
70605 |
閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校*** |
405 |
-- |
郵編:350101 地址:閩侯縣荊溪鎮(zhèn)關(guān)口村內(nèi)西山 129 號(hào) 微信公眾號(hào):搜索“福建閩侯縣職業(yè)中專學(xué)校”聯(lián)系電話:0591-22189269 所有專業(yè)的甘蔗街道、荊溪鎮(zhèn)等公交車能一趟直達(dá)學(xué)校的生源不提供住宿 |
|
1 | 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 本專業(yè)只收走讀生,不提供住宿 |
2 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 本專業(yè)只收走讀生,不提供住宿 |
3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用** | 3 | 35 | 免學(xué)費(fèi) | 本專業(yè)只收走讀生,不提供住宿 |
4 | 工藝美術(shù) | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 本專業(yè)只收走讀生,不提供住宿 |
5 |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
3 |
25 |
免學(xué)費(fèi) |
本專業(yè)只收走讀生,不提供住宿(需參加學(xué)校面試合格后方可報(bào)考,擇優(yōu)錄?。?/td> |
6 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | |
7 | 幼兒保育** | 3 | 35 | 免學(xué)費(fèi) |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
8 | 藥劑 | 3 | 70 | 免學(xué)費(fèi) | 省高水平專業(yè)群(不招收色盲、色弱生源) |
9 | 康復(fù)技術(shù) | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 省高水平專業(yè)群(不招收色盲、色弱生源) |
10 | 營養(yǎng)與保健 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | 省高水平專業(yè)群(不招收色盲、色弱生源) |
11 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
3 |
30 |
免學(xué)費(fèi) |
省高水平專業(yè)群(不招收色盲、色弱生源) |
12 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù) |
3 |
30 |
免學(xué)費(fèi) |
省高水平專業(yè)群 |
70609 |
閩侯縣美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校** |
340 |
-- |
郵編:350109 地址:閩侯縣南嶼鎮(zhèn)虎秀路 39 號(hào)網(wǎng)址:www.fzgxmszx.com 聯(lián)系電話:13358225010 聯(lián)系人等:黃老師 |
|
1 | 工藝品設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | |
2 | 工藝美術(shù)(裝潢設(shè)計(jì)與制作) | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | |
3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 30 | 免學(xué)費(fèi) | |
4 | 繪畫 | 3 | 50 | 免學(xué)費(fèi) | |
5 | 數(shù)字影像技術(shù) | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
6 | 民族工藝品設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) | |
7 | 幼兒保育 | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) | |
8 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) | |
9 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 3 | 40 | 免學(xué)費(fèi) | |
70658 |
福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校****暨福州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
555 |
-- |
郵編:350101 地址:福州市閩侯荊溪港頭連頭 1 號(hào)網(wǎng)址:https://lyzz.fzjy.pub/ 聯(lián)系電話:0591-22626500、18950281328 聯(lián)系人:郭老師、陽老師、林老師、李老師、莊老師 |
|
1 |
高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理**** |
3 |
25 |
免學(xué)費(fèi) |
國家級(jí)示范專業(yè) |
2 |
高星級(jí)飯店運(yùn)營與管理(潮流飲品) **** |
3 |
25 |
免學(xué)費(fèi) |
培養(yǎng)茶飲師、咖啡師、調(diào)酒師等專技人員 |
3 | 旅游服務(wù)與管理*** | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | 國家級(jí)示范專業(yè)、中央財(cái)政支持的職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地 |
4 |
旅游服務(wù)與管理(研學(xué)旅行管理與服務(wù)專業(yè)方向)*** | 3 |
25 |
免學(xué)費(fèi) |
|
5 | 茶藝與茶營銷 | 3 | 25 | 免學(xué)費(fèi) | 其中自主招生 10 人 |
6 | 中餐烹飪 | 3 | 55 | 免學(xué)費(fèi) | 省級(jí)示范性實(shí)訓(xùn)基地 |
序號(hào) | 學(xué)校/專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 福州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
備注 |
