時間:2021-05-07 來源: 作者: 我要糾錯
2號線首末班車時刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車站 | 往洋里方向 | 往蘇洋方向 | |||
序號 | 站點名稱 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
01 | 蘇洋 | 6:30 | 23:00 | - | - |
02 | 沙堤 | 6:33 | 23:03 | 7:21 | 23:51 |
03 | 上街 | 6:35 | 23:05 | 7:19 | 23:49 |
04 | 金嶼 | 6:38 | 23:08 | 7:16 | 23:46 |
05 | 福州大學 | 6:41 | 23:11 | 7:13 | 23:43 |
06 | 董嶼·福建師大 | 6:44 | 23:14 | 7:10 | 23:40 |
07 | 厚庭 | 6:46 | 23:16 | 7:08 | 23:38 |
08 | 桔園洲 | 6:50 | 23:20 | 7:04 | 23:34 |
09 | 洪灣 | 6:52 | 23:22 | 7:02 | 23:32 |
10 | 金山 | 6:54 | 23:24 | 7:00 | 23:30 |
11 | 金祥 | 6:56 | 23:26 | 6:58 | 23:28 |
12 | 祥坂 | 6:59 | 23:29 | 6:55 | 23:25 |
13 | 寧化 | 7:01 | 23:31 | 6:53 | 23:23 |
14 | 西洋 | 7:04 | 23:34 | 6:50 | 23:20 |
15 | 南門兜 | 7:07 | 23:37 | 6:47 | 23:17 |
16 | 水部 | 7:09 | 23:39 | 6:45 | 23:15 |
17 | 紫陽 | 7:12 | 23:42 | 6:42 | 23:12 |
18 | 五里亭 | 7:14 | 23:44 | 6:40 | 23:10 |
19 | 前嶼 | 7:17 | 23:47 | 6:38 | 23:08 |
20 | 上洋 | 7:19 | 23:49 | 6:35 | 23:05 |
21 | 鼓山 | 7:22 | 23:52 | 6:32 | 23:02 |
22 | 洋里 | - | - | 6:30 | 23:00 |
標簽:福州地鐵
幣安app安卓版 DDI 幣安下載 海南海景房 暢易工作手機 深圳休閑養(yǎng)生會館 情降 福州技校
關于我們 | 打賞支持 | 廣告服務 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 fzflxx.com Inc. All Rights Reserved. 福州分類信息 版權所有