時間:2023-04-28 來源: 作者: 我要糾錯
5號線首末班車時刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車站 | 往螺洲古鎮(zhèn)方向 | 往荊溪厚嶼方向 | |||
序號 | 站點名稱 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
01 | 荊溪厚嶼 | 06:30 | 23:00 | - | - |
02 | 農(nóng)林大學(xué) | 06:34 | 23:04 | 07:05 | 23:41 |
03 | 洪塘 | 06:36 | 23:07 | 07:02 | 23:38 |
04 | 陣坂 | 06:38 | 23:09 | 07:00 | 23:36 |
05 | 馬榕 | 06:41 | 23:13 | 06:57 | 23:32 |
06 | 金山 | 06:44 | 23:16 | 06:55 | 23:29 |
07 | 鳳崗里 | 06:46 | 23:19 | 06:53 | 23:27 |
08 | 浦上大道 | 06:48 | 23:21 | 06:51 | 23:24 |
09 | 霞鏡 | 06:50 | 23:23 | 06:48 | 23:22 |
10 | 東嶺 | 06:52 | 23:26 | 06:46 | 23:19 |
11 | 臺嶼 | 06:55 | 23:29 | 06:44 | 23:17 |
12 | 盤嶼 | 06:57 | 23:31 | 06:41 | 23:14 |
13 | 吳山 | 07:00 | 23:35 | 06:39 | 23:10 |
14 | 蓋山竹欖 | 07:02 | 23:37 | 06:36 | 23:08 |
15 | 義序 | 07:04 | 23:40 | 06:34 | 23:05 |
16 | 帝封江 | 07:06 | 23:43 | 06:32 | 23:03 |
17 | 螺洲古鎮(zhèn) | - | - | 06:30 | 23:00 |
標(biāo)簽:福州地鐵
幣安app安卓版 DDI 幣安下載 海南海景房 暢易工作手機 深圳休閑養(yǎng)生會館 情降 福州技校
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 fzflxx.com Inc. All Rights Reserved. 福州分類信息 版權(quán)所有