時(shí)間:2023-04-28 來源: 作者: 我要糾錯(cuò)
6號線首末班車時(shí)刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車站 | 往萬壽方向 | 往潘墩方向 | |||
序號 | 站點(diǎn)名稱 | 首班車 | 末班車 | 首班車 | 末班車 |
01 | 潘墩 | 06:30 | 22:00 | - | - |
02 | 林浦 | 06:32 | 22:02 | 07:10 | 22:40 |
03 | 樟嵐 | 06:35 | 22:05 | 07:07 | 22:37 |
04 | 梁厝 | 06:38 | 22:08 | 07:04 | 22:34 |
05 | 下洋 | 06:40 | 22:10 | 07:02 | 22:32 |
06 | 營前 | 06:48 | 22:18 | 06:54 | 22:24 |
07 | 航城 | 06:51 | 22:21 | 06:51 | 22:21 |
08 | 鄭和 | 06:53 | 22:23 | 06:48 | 22:18 |
09 | 十洋 | 06:55 | 22:25 | 06:46 | 22:16 |
10 | 吳航 | 06:58 | 22:28 | 06:44 | 22:14 |
11 | 鶴上 | 07:01 | 22:31 | 06:41 | 22:11 |
12 | 沙京 | 07:03 | 22:33 | 06:39 | 22:09 |
13 | 下吳 | 07:08 | 22:38 | 06:34 | 22:04 |
14 | 萬壽 | - | - | 06:30 | 22:00 |
標(biāo)簽:福州地鐵
幣安app安卓版 DDI 幣安下載 海南海景房 暢易工作手機(jī) 深圳休閑養(yǎng)生會(huì)館 情降 福州技校
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 fzflxx.com Inc. All Rights Reserved. 福州分類信息 版權(quán)所有