2024年度福州市接待社會參與林木綠地認建認養(yǎng)點聯(lián)系表
時間:2024-03-01 來源: 作者: 我要糾錯
序號 | 縣(市、區(qū),市直單位) | 認建認養(yǎng)項目類型 | 林木綠地名稱及其所在位置 | 林木(株) | 林地或綠地面積(平方米) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 福州市綠化管理處 | 認養(yǎng) | 靠華屏路屏山公園外圍綠地 | 樟樹(15) | 734.6 | 張菊榕 | 18597728349 | |
2 | 認養(yǎng) | 后溪路與北三環(huán)交叉口綠地 | 62 | 1000 | 方天送 | 15280084009 | ||
3 | 認養(yǎng) | 橘園洲互通 | 臘腸(22), 菩提樹(16), 臺灣欒樹(17) |
4500 | 江敏 | 15005906899 | ||
4 | 認養(yǎng) | 南江濱東大道(梁厝人行天橋) | 88 | 600 | 江秀龍 | 13696867361 | ||
5 | 認養(yǎng) | 橘園洲大橋過輔道旁綠地 | 約10 | 800 | 王遠中 | 13067216662 | ||
6 | 認養(yǎng) | 南三環(huán)燈桿號50 | 約50 | 6000 | 鄭銘 | 13859020418 | ||
7 | 倉山區(qū) | 認養(yǎng) | 嚴復(fù)公園 | 25 | 1000 | 趙鳴煌 | 0591-83139688 | |
8 | 晉安區(qū) | 撫育管護(松土、除草、修枝等) | 牛崗山公園 | 670 | 吳丹 | 0591-87330862 | ||
9 | 福清市 | 生態(tài)修復(fù)項目 | 陽下街道北林村“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹”基地 | 3000 | 20000 | 周銀 | 13215989023 | |
10 | 閩侯縣 | 認建綠地 | 白沙鎮(zhèn)白沙市民廣場 | 500 | 45510 | 劉小鋒 | 0591-22951124 | |
11 | 閩侯縣 | 撫育管護 | 祥謙鎮(zhèn)五虎山郊野 | 500 | 30000 | 林光勇 | 0591-22253124 | |
12 | 閩侯縣 | 撫育管護 | 荊溪鎮(zhèn)啟福城市公園 | 1000 | 50000 | 林錚 | 0591-22612821 | |
13 | 閩侯縣 | 撫育管護 | 廷坪鄉(xiāng)公園 | 500 | 10000 | 趙廣展 | 0591-22930124 | |
14 | 閩侯縣 | 撫育管護 | 洋里鄉(xiāng)花橋村 | 100 | 600 | 馬師皇 | 0591-22920054 | |
15 | 閩侯縣 | 撫育管護 | 青口千家山公園 | 40000 | 310000 | 廖炳林 | 0591-22762124 | |
16 | 閩侯縣 | 林木認養(yǎng) | 南通鎮(zhèn)澤洋村 | 200 | 1200 | 黃功勛 | 0591-22249274 | |
17 | 連江縣 | 認養(yǎng)苗木 | 丹陽鎮(zhèn)坂頂村 | 100 | 鄭起連 | 0591-22131069 | ||
18 | 閩清縣 | 鄉(xiāng)村公園綠地 | 梅溪鎮(zhèn)鐘石村雞髻峰生態(tài)公園 | 6000 | 劉劍芬 | 0591-602308809 | ||
19 | 永泰縣 | 城市公園綠地(聯(lián)奎公園) | 城峰鎮(zhèn)湯洋村 | 53360 | 程保鉬 | 13705908990 | ||
20 | 羅源縣 | 認種苗木 | 羅源濱海濕地公園位置:江濱北路南岸河段 | 500 | 8000 | 雷高美 | 18065917007 |
標簽:植樹 福州市林業(yè)局
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
注:此文是出于傳遞更多信息之目的。所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!若侵犯了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們,將及時更正、刪除,謝謝。